|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | Niedriggeschwindigkeitsmotor mit hohem Drehmoment | Modell Nr.: | BMER-2 |
|---|---|---|---|
| Größe: | 15,9 | Flansch: | Magnetbefestigung 4-Loch |
| Welle: | Verzweigungswelle | Drehung: | CCW |
| Hafen: | Offsite-Ports | Material: | Gusseisen |
| Hervorheben: | Hochdrehmoment-Reel-Hydraulikmotor für MacDon,CaseIH-kompatibler Hydraulikmotor,NH-Front-Hydraulikmotor mit Garantie |
||
| Erzeugnis | Niedriggeschwindigkeits-Hochdrehmoment-Hydraulikmotor |
| Modell Nr. | Motor der Baureihe BMER-2 |
| Verlagerung | 15.9 |
| Flansche |
Magneto Mount 4-Loch
|
| Schacht |
1-1/4" spitze Welle und Mutter
|
| Abwechslung | CCW |
| Hafen |
7/8-14UNF
|
| Typ | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrische Verschiebung (cm3/Umdrehung) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Höchstgeschwindigkeit (rpm) | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Max. Drehzahl (rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Max. Drehmoment (N•m) | 325 | Eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Max. Drehmoment (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Max. Drehmoment (N•m) Spitzenwert | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Max. Leistung (kW) | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Max. Leistung (kW) int | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Max. Druckverlust (MPa) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Max. Druckabfall (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Höchstdruckverlust (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Maximaler Durchfluss (L/min) | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. Durchfluss (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Superschwerlastmotor mit hohem Drehmomentzum BetreibenReel BVTAnmeldung am
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen Maßnahmen sind folgende: 273078
Rechtssache - 2142, 2152, 2162 (09/06 - 11/11), OEM# 87561181, 87627788
New Holland - 82C, 83C, 84C, 86C
Motor für Rollenstatoren
Nachweis: CM143088, 87561181, 143088, 87627788, 273258, 273078
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844