Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Hydraulischer kreisähnlicher Motor | Strukturelle Art: | kreisähnlich |
---|---|---|---|
Bewegungsflansch: | Quadrat- und Rautenflansch | Motorwellen: | gerade verkeilt und zugespitzt |
Leistungsstärke: | Hydrauliköl | Syetem: | Hydralic-syetem |
Hervorheben: | kreisähnlicher Hydraulikmotor,hydraulischer Drehmotor |
Hydraulische alternative OMT/6K Reihen-hydraulischer kreisähnlicher Pumpen-Motor der Maschinen-BMT/BM6
Beschreibung:
BMT-Reihenmotor passen das moderne Gerotor-Gangbühnenbild mit Diskettenverteilungsfluß und -hochdruck an. Der Einheit kann geliefert werden die einzelne Variante beim Funktionieren Multifunktions in Übereinstimmung mit Anforderung von Anwendungen.
Eigenschaften:
* moderner Entwurf in Diskette distrbution Fluss, der beim Funktionieren mit Großserien-Leistungsfähigkeit und langem Leben automatisch kompensieren kann, liefern glatte und zuverlässige Operation.
* moderne Herstellungsgeräte für den Geroler-Gangsatz, die Niederdruck des Starts verwenden, liefern glatte und zuverlässige Operation und hohe Leistungsfähigkeit.
* die Abtriebswelle passt sich in den Kegelrollenlagern an, die hohe axiale und Radialkräfte ermöglichen. Kann die Kapazitäten von Hochdruck- und von drehmomentstarkem im breiten von Anwendungen anbieten.
Anwendungen:
Schwerpunktshandbuch-Hydraulikmotoren werden weit in der Landwirtschaftsmaschinerie angewendet und fischen Maschinerie, Kunststoffindustrie, Bergbau und Baumaschinen.
1. Eine landwirtschaftliche Nutzung: alle Mähdrescher, Sämaschinen, Drehpflüger, Mäher, rieben Bohrmaschine.
2. Leichtindustrie: Textilmaschinen, Druckmaschinen, funktionierend mit einer Waschmaschine.
3. Baugewerbe: Rollen, Betonmischer, Reinigungsautos.
Hauptspezifikationen:
Art | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
Geometrische Verschiebung (cm3 /rev.) |
161,1 | 201,4 | 232,5 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 629,1 | 801,8 | |
Max. Geschwindigkeit (U/min) | fort. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Max. Drehmoment (N·m) | fort. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
Spitze | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346,3 | 1450,3 | 1643,8 | 1618,8 | 1665 | |
Max. Ertrag (Kilowatt) | fort. | 27,7 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 34,9 | 31,2 | 28,8 | 25,3 | 22,2 |
int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27,5 | 26,8 | |
Max. Druckabfall (MPa) |
fort. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12,5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
Spitze | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Max. Fluss (l/min) | fort. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max. Einlassdruck (MPa) |
fort. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Spitze | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Gewicht (Kilogramm) | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
* ununterbrochener Druck: Max. Wert des funktionierenden Motors ununterbrochen.
* zeitweiliger Druck: Max. Wert des funktionierenden Motors in 6 Sekunden pro Minute.
* Höchstdruck: Max. Wert des funktionierenden Motors in 0,6 zweitem pro Minute.
Vorbildliche Überfahrt:
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | WEISS | PARKER | SAM | BOSCH | |
HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | HOLZKOHLE LYNN | TRW | KREUZ | BREVINI | REXROTH | |||
BMM | Millimeter | OMM | MGX | ||||||
MLHK | J-REIHE | - | - | - | BGM | ||||
BMP/BM1 | Parlamentarier | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | ||
TE | |||||||||
HP | H-REIHE | AVW | MG | RS | TB | ||||
BMR/BM2 | HERR | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | |||
Stunde | S, T-REIHE | DS | RE | TF | |||||
MLHRW, RW | W-REIHE | OMEW | |||||||
BMH/BM4 | MH | OMH | |||||||
MLHH | ICH | ||||||||
HW, HWF | RE | TG | |||||||
BMS/BM5 | MITGLIEDSTAAT, MSY | WHO | TG | MGS, GMS | |||||
HPR | |||||||||
MLHS | 2000 REIHE | ICH | RE | ||||||
BMT/BM6 | M.Ü. | OMT | MGT, GMT | ||||||
MLHT | 6000 REIHE | MJ | HT | ||||||
MTM | TMT | ||||||||
BMV | Millivolt | OMV | MGV, GMV | ||||||
MLHV | 10000 REIHE |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844