Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Lenksteuergerät | Feature: | Ersetzen Sie Danfoss OSPC, M+S HKUS |
---|---|---|---|
Verschiebung: | 50cc, 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, 200cc, 250cc, 315cc, 400cc, 500cc | Funktion: | Offene Mitte-nicht Reaktion/nahe Mitte-nicht Reaktion |
Sicherheitsventil: | 10 MPa, 12 MPa, 14 MPa, MPa 16 | Farbe: | Schwarzes oder Grau |
Hervorheben: | hydrostatische Lenkeinheit,Hydraulische Lenkpumpe |
Hydraulisches Lenkeinheit 101S Orbitrol Soem AL41631 für Traktor John Deere
kann hydraulische Einheit des Lenk101s Danfoss ersetzen und M + S, wenden es in der landwirtschaftlichen Maschinerie von John Deere, von Massey Ferguson, von Kubota, von Fiat, Fall, von Ford, von Claas, von David Brown und von Deuts an. Unsere Lenkeinheit kann mit der Soem-Anzahl von allen Maschinen zusammenpassen, zum Beispiel: Match John Deere Soems AL41631 mit OSPC-125 KN, Hanjiu 101S=Danfoss OPSC.
Eigenschaften:
hydraulisches Steuerungssteuergerät der Reihe 101S
1. Die gleiche Funktion der 101 Reihe
2. Einschließlich integriertes Ventil (Sicherheitsventil-Schockventil, Rückschlagventil, Saugventil), ist Schockventil-Druckeinstellungen MPa 6 höher als Sicherheitsventil
3. Ersetzen Sie Danfoss (OSPC), M+S (HKUS/4) Reihe.
4. kann unterschiedlicher Ölhafen, verschiedene Arten der Montage, unterschiedliche Farbe wählen.
5. Viele Arten Verschiebung, können passend für alle mögliche Hydrauliksysteme.
Anwendungen:
ist- hydraulische Einheit des Lenk 101S im Lenkkontrollsystem, wie dem Lenksystem vieler Arten industrieller und landwirtschaftlicher, beweglicher Maschineriegabelstapler, Lader, roadroller, Traktor, comebine Erntemaschine, etc. weit verbreitet.
Hauptspezifikationen:
Parameter | Reihe *** 101S-*- - ** - * |
||||||||||
Funktionscode | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
Verschiebung (mL/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Nennstrom (l/min) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Max.input-Druck (Mpa) | 16 | ||||||||||
Sicherheitsventil-Druck-Einstellungen (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16 | ||||||||||
Schock-Ventil-Druck-Einstellungen (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22 | ||||||||||
Max.cont.back-Druck | 2,5 | ||||||||||
Gewicht (Kilogramm) | 5,75 | 5,81 | 5,89 | 5,96 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,73 | 6,91 | 7,1 | 7,5 |
Maß L (Millimeter) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
Maße 101S und Montage-Daten
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844