|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | Hydraulikmotor mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment | Modell Nr.: | BMER-2-250 |
|---|---|---|---|
| Größe: | 250ml/r | Flansch: | 4-Loch-Radflansch |
| Welle: | Keilwelle | Drehung: | CCW |
| Hafen: | Versorgungsanlagen | Material: | Gusseisen |
| Hervorheben: | TG0240 Hydraulikmotor mit Radantrieb,Motor für die Befestigung von Baggergreifen,Hydraulischer Motor der Parker TG-Serie |
||
| Produkt | Niedrigdrehzahl-Hochdrehmoment-Hydraulikmotor |
| Modell-Nr. | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| Größe | 250 ml/U |
| Flansch | Radflansch |
| Welle | Keilwellenwelle |
| Drehung | CCW |
| Anschluss |
Manifold-Montage 4×5/8-18
|
| Material | Gusseisen |
| Typ | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrisches Volumen (cm3/U) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Max. Drehzahl (U/min) Dauerbetrieb | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Max. Drehzahl (U/min) Intervall | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Max. Drehmoment (N•m) Dauerbetrieb | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Max. Drehmoment (N•m) Intervall | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Max. Drehmoment (N•m) Spitze | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Max. Leistung (kW) Dauerbetrieb | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Max. Leistung (kW) Intervall | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Max. Druckabfall (MPa) Dauerbetrieb | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Max. Druckabfall (MPa) Intervall | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Max. Druckabfall (MPa) Spitze | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Max. Durchfluss (L/min) Dauerbetrieb | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. Durchfluss (L/min) Intervall | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844