|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel: | Tellerableerventilmotoren | Modell: | BMK10 |
|---|---|---|---|
| Verschiebung: | 940CC | Flansch: | 127,0 [5,00] STEUERN DIA. |
| Schacht: | KEILWELLE 16teeth | Hafen: | 1.3125-12 UN-2B SAE SCHWANKTE O-RING HÄFEN |
| Hervorheben: | BMK10 Hydraulik Gerotor Motor 940CC,Keilwellen-Welle Hydraulikmotor 4-Loch Flansch,Hydraulikmotor mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment |
||
HANJIU BMK10-Reihe hydraulische Scheibenventilmotoren gleichwertig mit Charlynn 10000-Reihe Motor
| Reihe | BMK10-940 = 119-1047 |
| Verlagerung | 940 cm3/r |
| Typ der Montage | Standard, 4 Schrauben; 127,0 mm PILOT DIA |
| Typ der Welle | 53.98 [2.125] DIA. Flachwurzel |
| Höchstbetriebstemperatur | 180 °F |
| Größe der Ausgangswelle | Schrägwelle |
| Gesamthöhe | 5.79 in |
| Gesamtlänge | 17.74 in |
| Gesamtbreite | 5.91 in |
| Typ der Dichtung | Standards |
| Größe des Abflussanschlusses |
1 1/4 Zoll Split Flansche
|
Hauptspezifikation
| Typ | BMK10 350 |
BMK10 480 |
BMK10 665 |
BMK10 940 |
|
| Geometrische Verschiebung (cm3 / Umdrehung) |
351 | 479 | 638 | 933 | |
| Höchstgeschwindigkeit (umdreh/min) | - Das ist nicht wahr. | 500 | 350 | 250 | 178 |
| Int. | 790 | 560 | 400 | 280 | |
| Max. Drehmoment (N•m) | - Das ist nicht wahr. | 1050 | 1480 | 2080 | 2750 |
| Int. | 1400 | 1980 | 2600 | 3400 | |
| Max. Druckabfall (MPa) |
- Das ist nicht wahr. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19 |
| Int. | 27.5 | 27.5 | 26 | 24 | |
| Max.Durchfluss (L/min) | - Das ist nicht wahr. | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Int. | 265 | 265 | 265 | 265 | |
![]()
![]()
Eaton ähnliche Motoren sind wie folgt erhältlich:
10000 (119-) HANJIU BMK10
Der Ausdruck "Selbständige"
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten
Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen
Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009
Schnittstellen
Der Wert der Verpackung ist:
119-1034-003
Die Ausgabe der Ausgabe
Die Ausgabe der Ausgabe
Für die Verwendung in der Industrie
Die Ausgabe der Ausgabe
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten
Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Wert der Verpackung ist:
Der Wert der Verpackung
Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten.
![]()
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844