|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Type: | langsamer drehmomentstarker Motor | Material: | Gusseisen |
|---|---|---|---|
| Verlagerung: | 315 ml/U | Flansche: | 2 Bolt SAE A Flansche |
| Portgröße: | Versorgungsanlagen | Ablaufleitung: | 7/16-20UNF |
| Geschwindigkeit: | 246 bis 365 U/min | Drehmoment: | 765 - 885 nm |
| Hervorheben: | Hydraulikmotor CB11480558 Zuckerrohrernte-Maschine,Orbit-Hydraulikmotor AXT13783,Hydraulikmotor der Charlynn 2K-Serie |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Typ | Niedrigdrehzahl-Hochmoment-Motor |
| Material | Gusseisen |
| Hubraum | 315 ml/U |
| Flansch | 2-Loch SAE A Flansch |
| Anschlussgröße | Anschlussöffnungen |
| Ablaufleitung | 7/16-20UNF |
| Drehzahl | 246 - 365 U/min |
| Drehmoment | 765 - 885 Nm |
Hanjiu Technology produziert hydraulische BMK2-Serienmotoren, passend für Eaton Charlynn 2000 Motoren, die in Zuckerrohrernte-Maschinen eingesetzt werden. Diese Motoren bieten die gleichen Spezifikationen und Leistungen wie das Original, jedoch zu einem kostengünstigeren Preis, um Ihre Kosten zu senken und Ihre Lieferkette zu optimieren.
Modell-Nr.: CB11480558 / AXT13783
| Typ | BMK2 MOTOR Eaton 2000 Serie Motor |
| Drehzahl | 385 - 577 U/min |
| Drehmoment | 540 - 665 Nm |
| Montage | 2-Loch SAE A Flansch |
| Welle | Keilwelle |
| Typ | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrischer Hubraum (cm³/U) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
| Max. Drehzahl (U/min) Dauerbetrieb | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| Max. Drehzahl (U/min) Intervallbetrieb | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
| Max. Drehmoment (N*m) Dauerbetrieb | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| Max. Drehmoment (N*m) Intervallbetrieb | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
| Max. Druckabfall (MPa) Dauerbetrieb | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| Max. Druckabfall (MPa) Intervallbetrieb | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
| Max. Druckabfall (MPa) Spitze | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
| Max. Durchfluss (L/min) Dauerbetrieb | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. Durchfluss (L/min) Intervallbetrieb | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Gewicht (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844