|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Erzeugnis: | Baumwollförderer | Verlagerung: | 200 ml/U |
---|---|---|---|
Flansche: | 4 Schrauben quadratische Flansche | Schacht: | Kegelwelle φ35 mm |
Maximalströmung: | Kont.75/Int.90 L/min | Höchstgeschwindigkeit: | Kont.375/int.450 Rpm |
Hervorheben: | Quadratflansch-Hydraulikmotor,HÖCHDruck-Hydraulikmotor,Hydraulikmotor mit spitzerem Achs |
Orbital Motors BMSY-200,Kopfwelle mit quadratischem Hochdruckhydraulikmotor
Einzelheiten zum Produkt:
Hubraum: 200 cm3
Flansche: 4 Schraubenquadratflansche, φ106,4 mm
Welle: φ35 mm spitze Welle
Ölhäfen:G1/2
Abflussöffnungen:G1/4
Typ | BMSY 80 |
BMSY 100 |
BMSY 125 |
BMSY 160 |
BMSY 200 |
BMSY 250 |
BMSY 315 |
BMSY 400 |
BMSY 475 |
|
Geometrische Verschiebung (cm3 / Umdrehung) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 394 | 475 | |
Höchstgeschwindigkeit (rpm) | - Das ist nicht wahr. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
Int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Max. Drehmoment (N·m) | - Das ist nicht wahr. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 880 | 910 |
Int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 980 | 990 | |
Höhepunkt | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | ||
Max. Leistung (kW) | - Das ist nicht wahr. | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11 | 9 |
Int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 12 | 11 | |
Maximaler Druckabfall (MPa) | - Das ist nicht wahr. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 16 | 14 |
Int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | |
Höhepunkt | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 21 | 17.5 | |
Höchstdurchfluss (L/min) | - Das ist nicht wahr. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Maximaler Einlassdruck (MPa) | - Das ist nicht wahr. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Gewicht (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | 14.3 |
* Dauerdruck: Max. Wert des Dauerbetriebs des Motors.
* Intermittierender Druck: Max. Wert des Betriebsmotors in 6 Sekunden pro Minute.
* Spitzendruck: Maximaler Wert des Betriebsmotors in 0,6 Sekunden pro Minute.
verschiedene Arten mit unterschiedlichen Wellen, mehrfache Flansche
151F2300 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schleifzellen | Schleifzellen | Schleifzellen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 15F2321 | Schnittstellen für die Verwendung in der Luft | Schleifzellen | 15F2347 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schleifzellen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schleifzellen |
15F2324 | Schleifzellen | 15F2326 | 151F2327 | Schleifmaschinen | 15F2329 | Schleifzellen | 151F2331 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 15F2333 | 15F2334 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 15F2336 | Schleifzellen | 15F2338 | 151F2339 | 15F2349 |
Schleifzellen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schleifzellen | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schleifzellen | Schleifzellen |
Schleifzellen | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 15F2371 | 15F2372 | Schleifzellen | Schleifzellen | Schleifzellen | Schleifzüge |
15F2359 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schleifzellen | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schleifzellen | Schleifzellen | 15F2366 | 15F2367 |
15F2350 | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 15F2352 | 15F2353 | Schleifzellen | 15F2355 | 15F2356 | Schleifzellen | Schnittstellen für die Verwendung in der Luft |
Schleifzellen | 15F2396 | 15F2397 | 15F2398 | 15F2399 | 151F2400 | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schleifmaschinen |
15F2413 | Schnittstellen für die Verwendung in der Luft | Schleifzüge | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schnittstellen für die Erstellung von | ||||
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
Schleifzellen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Erzeugnisse sind: | Schleifzellen | Schleifzellen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schnittstellen für die Verwendung in der Luft |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schleifzellen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schleifmaschinen und Schleifmaschinen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schleifmaschinen | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schleifzellen | Schleifzellen |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schleifzellen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schleifen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844