Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Gusseisen | Max. Drehmoment: | Kont.810n.m/int930n.m |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit: | Kont 250 Rpm/Int 315 Rpm | Maximalströmung: | Kont.80l/min Int.95l/min |
max.output: | Kont.18kw/Int.21kw | Anwendung: | Ersatzteile für Plattformen |
Hervorheben: | Bauteile für Boomlifte,Getriebe,Hydraulikmotor |
Modell hydraulischer Radmotor mit Schrauben und Kupplung für Haulotte
Referenzmodell HA - 2431203590
Höhe 16,5 kg
Kompatibel mit Haulotte Compact 8, Compact 8W, Compact 10, Compact 10 RTE, Compact 10N, Compact 12, Compact 12 RTE, Compact 14
Hauptspezifikation:
Typ | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Geometrische Verschiebung (cm3/Umdrehung) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Höchstgeschwindigkeit (rpm) | - Das ist nicht wahr. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
Int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. Drehmoment (N•m) | - Das ist nicht wahr. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
Int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
Höhepunkt | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. Leistung (kW) | - Das ist nicht wahr. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
Int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Maximaler Druckabfall (MPa) | - Das ist nicht wahr. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
Int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
Höhepunkt | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Höchstdurchfluss (L/min) | - Das ist nicht wahr. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844