Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Erzeugnis: | Langsamer, drehmomentstarker Motor (LSHT) | Modell Nr.: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
Verlagerung: | 240 cm3 | Flansche: | Radberg mit 4 Bolzen |
Schacht: | Schleifschacht | Hafen: | SAE-Anschlüsse |
Abwechslung: | Standards | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | 103-6988 Hydraulikradmotor,TF0240US081AADD hydraulischer Radmotor,TF0240US081AADD Parkerradmotor |
Ersatz des Radmotors für Exmark 1-523328 Toro 103-6988 Oregon 27-500 Parker TF0240US081AADD Stens 025-503
Schnelle Überprüfung:
Erzeugnis | Drehmotor, Radantriebsmotor |
Modell Nr. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Verlagerung | 250CC |
Flansche | 4 Schrauben Radwelle, 147,6 mm |
Schacht | Schleifschacht |
Hafen |
7/8-14 UNF
|
Abwechslung | Standards |
Farbe | Schwarz |
Marke | Hanjiu |
Ersetzt Teilnummer:
Für Exmark 1-523328 1523328
Für Toro 103-6988 1036988
Für Oregon 27-500 27500
Für Parker TF0240US081AADD
Für Stens 025-503 025503
Anwendung:
Lazer Z Seriennummer 102.000-370.000 52", 60" und 72" Decks;
Lazer Z HP Seriennummer 160.000-370000, 44", 48" und 52" Decks, Z 500's Z Master, 2004 & Newer 60" und 72";
Z 250's Z Master 742XX Serie, 1999-2040, 52", 62" und 72" Decks
Spezifikation:
Typ | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Geometrische Verschiebung (cm3/Umdrehung) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Höchstgeschwindigkeit (rpm) | - Das ist nicht wahr. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
Int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. Drehmoment (N•m) | - Das ist nicht wahr. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
Int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
Höhepunkt | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. Leistung (kW) | - Das ist nicht wahr. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
Int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Maximaler Druckabfall (MPa) | - Das ist nicht wahr. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
Int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
Höhepunkt | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Höchstdurchfluss (L/min) | - Das ist nicht wahr. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844