Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Erzeugnis: | Mittlerer Aufgaben-Hydraulikmotor | Modellnummer: | Mb-Reihe |
---|---|---|---|
Anwendungen: | Hydrauliksystemantrag Hochdruck | Dreh: | Links herum |
Flansche: | Montage mit 6 Löchern | Schacht: | Splinenachse |
Hervorheben: | MB220105BBBA hydraulischer Orbitmotor,Ross-Interchange-Hydraulikumlaufbahnmotor,MB220105BBBA Umlaufbahnmotor |
Hydraulikmotor Industrieflüssigkeitsleistung MB220105BBBA Ross Wechselbahn Motor
Low Speed High Torque (LSHT) -Hydraulikmotoren -Umlaufmotoren, die sich mit Parker-Hydraulikmotoren, Danfoss-Hydraulikmotoren, White Drive Products-Hydraulikmotoren,TRW-Ross-Hydraulikmotoren und Eaton-Char-Lynn-HydraulikmotorenHonor Pumps High-Speed, niedriges Drehmoment hydraulische Getriebe Motoren, die mit Barnes Contcentric hydraulischen Motoren wechseln.
Alle Hydraulikmotoren, die als "Drop in Replacement for" beworben werden, erfüllen oder übertreffen die Spezifikationen des Hydraulikmotors, den sie ersetzen.Diese hydraulischen Motoren sind ein direkter Ersatz für fitAlle hydraulischen Motoren, die HANJIU Technology anbietet, haben eine Garantie von 12 Monaten
Teilnummer:
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:
BMER-2-375-FS-FD1-R-B LSHT Hydraulikmotor
4 Bolt Magnetonhalter
22.2 Cu In. Hubraum (540 cc)
1-1/4" 14 Zähne Spline Welle
#10 SAE-Häfen (7/8-14 UNF)
Spezifikationen:
Kode | Verlagerung | Kont Max | Inter MAX | Kont Max-Fluss | INTER MAX FLOW lpm (gpm) | Die Prüfungen werden nach Maßgabe des Anhangs II der Richtlinie 2008/57/EG durchgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zu prüfen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Intermax-Druckbar (psi) | Höchstdruckbar (psi) |
cc (in3/rev) | Geschwindigkeit (rpm) | Geschwindigkeit (rpm) | Lpm (gpm) | |||||||
120 | 121 (7.4) | 360 | 490 | 45 (12) | 61 (16) | 327 (2900) | 383 (3400) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
160 | 162 (9.9) | 370 | 470 | 61 (16) | 76 (20) | 475 (4200) | 542 (4800) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
200 | 204 (12.4) | 300 | 370 | 68 (18) | 83 (22) | 542 (4800) | 633 (5600) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
230 | 232 (14.2) | 260 | 320 | 68 (18) | 83 (22) | 644 (5700) | 712 (6300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
260 | 261 (15.9) | 260 | 350 | 76 (20) | 91 (24) | 712 (6300) | 791 (7000) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
300 | 300 (18.3) | 250 | 320 | 83 (22) | 95 (25) | 825 (7300) | 938 (8300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
350 | 348 (21.2) | 220 | 270 | 83 (22) | 95 (25) | 921 (8150) | 1045 (9250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
375 | 375 (22.8) | 200 | 250 | 76 (20) | 91 (24) | 1006 (8900) | 1158 (10250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
470 | 465 (28.3) | 160 | 200 | 76 (20) | 91 (24) | 1096 (9700) | 1184 (10475) | 172 (2500) | 189 (2750) | 207 (3000) |
540 | 536 (32.7) | 140 | 170 | 76 (20) | 91 (24) | 983 (8700) | 1243 (11000) | 138 (2000) | 172 (2500) | 207 (3000) |
750 | 748 (45.6) | 100 | 130 | 76 (20) | 91 (24) | 1062 (9400) | 1237 (10950) | 103 (1500) | 121 (1750) | 138 (2000) |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt.
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen:
MB220105AAAA
Die Bezeichnung der Beförderung ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführt.
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:
MB220605AAAC
Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt.
MB220605AAAA
MB220202BBBP
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,
Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt.
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen:
In China sind wir spezialisiert auf leichte, mittlere und schwere Antriebsmotoren kompatibel mit White, auch Orbit-Motoren, Geroller- und Gerotor-Motoren kompatibel mit Parker, Danfoss, White,EatonWenn Sie nach diesen Motoren suchen, werden wir Ihnen helfen, Ihr Geschäft wettbewerbsfähig zu machen, kontaktieren Sie uns, um Ihre Anfrage zu besprechen
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844