Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Gerotor-Hydraulikmotor | Hersteller: | HANJIU |
---|---|---|---|
Modell: | BMT-315-WTD | Verschiebung: | 315 ml/r |
Welle: | Ø 45mm | Hafen: | Vielfältigkeit G 3/4 |
Hervorheben: | hydraulischer Radmotor 45mm Welle,gerotor hydraulischer Radmotor |
Rad-Motor BMT-315-WTD, 4-Ø18 Spurkranz, Kegel-Welle Ø45, vielfältiger Berg G3/4
Die BMT-Reihenmotoren passen das moderne Gangbühnenbild mit DISKETTEN-Verteilungsfluß und -hochdruck an. Diese Motoren können mit verschiedenen Wahlen für Multifunktionsoperationen in Übereinstimmung mit den Anwendungsanforderungen geliefert werden. Die Abtriebswellekegelrollenlager ermöglichen hohes axiales und die Radialkräfte, die ein reibungsloses Funktionieren während des Niederdruckes anbieten, beginnen oben und Hochdruckoperation. Dieses geringe Gewicht, moderne Bauentwurfsmotoren werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems ISO 9000-2000 hergestellt.
Schneller Bericht: BMT-315-WTD
Abtriebswelle: Kegel-Wellen1:10 Ø45, paralleler Schlüssel B12×8×28
Hafen: G3/4 vielfältiger Berg, 4-M10, G1/4
Rotations-Richtung: Link und recht
Spezifikt.:
Art | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
Geometrische Verschiebung (cm3 /rev.) | 161,1 | 201,4 | 232,5 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 629,1 | 801,8 | |
Max. Geschwindigkeit (U/min) | Inh. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Max. Drehmoment (N•m) | Inh. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
Spitze | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346,3 | 1450,3 | 1643,8 | 1618,8 | 1665 | |
Max. Ertrag (Kilowatt) | Inh. | 27,7 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 34,9 | 31,2 | 28,8 | 25,3 | 22,2 |
int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27,5 | 26,8 | |
Max. Druckabfall (MPa) | Inh. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12,5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
Spitze | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Max. Fluss (l/min) | Inh. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max. Einlassdruck (MPa) | Inh. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Spitze | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Gewicht (Kilogramm) | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844