|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Gerotor-Hydraulikmotor | Hersteller: | HANJIU |
---|---|---|---|
Modell: | BMSY-125-E4-BD | Verschiebung: | 125ml/r |
Welle: | Ø 32mm | Hafen: | Vielfältigkeit G1/2 |
Hervorheben: | gerotor 125ml/r Hydraulikmotor,Hydraulikmotor gerotor Flansch mit 4 Bolzen,Motor gerotor Flansch mit 4 Bolzen |
Gerotor-Hydraulikmotor BMSY-125-E4-BD, Flansch mit 4 Bolzen, Welle Ø 32mm, vielfältiger Hafen G1/2
BMS ist Gerotor für eine große Vielfalt von Hydraulikflüssigkeiten ein hydraulischer Augenhöhlenbewegungsweitverbreitetes passendes. Rasen- und Rasenausrüstung, Lader-Winkel-Besen-Zubehör, Bürsten-Schnittmeister, Rider Sweeper, Handkurbeln, etc. Sie hat die Eigenschaften der Sicherheit, der ausgezeichneten Leistung und der niedrigen Kosten.
Schneller Bericht: BMSY-125-E4-BD
Abtriebswelle: Welle Ø 32, parllel Schlüssel 10×8×45
Hafen: G1/2 vielfältiger Berg 2-M10, G1/4
Rotations-Richtung: Link und recht
Spezifikt.:
Art | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | |
BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Max. Geschwindigkeit (U/min) | Inh. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Max. Drehmoment (N•m) | Inh. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Max. Ertrag (Kilowatt) | Inh. | 16 | 18 | 18 | 18,1 | 18,1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23,8 | 20,2 | 12 | 11 | |
Max. Druckabfall (MPa) | Inh. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int. | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
Spitze | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17,5 | |
Max. Fluss (l/min) | Inh. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Max. Einlassdruck (MPa) | Inh. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Gewicht (Kilogramm) | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 | 12,3 | 13,2 | 14,3 |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844