Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Motor Geroler und Gerotor | Marke: | HANJIU |
---|---|---|---|
Hanjiu-modell: | BMR100 | Eigenschaft: | mit Drehzahlgeber |
Welle: | 25mm | Geschwindigkeit: | 9 - 615 U/min |
Hervorheben: | hydromotor der Bahn 100 cm3,Bahn-hydromotor der Welle 25mm,bms danfoss Hydraulikmotor |
Augenhöhlenmotoren mit Drehzahlgeber 100 CM3 SHAFT25mm BMP, BMR, BMS
Wir haben einen Drehzahlgeber entwickelt, der besonders für LSHT-Motoren bestimmt ist. Das elektrische Ausgangssignal ist ein Standardspannungssignal, das für das Regulieren des Geschwindigkeitsmotors benutzt werden kann. Die Geschwindigkeit wird durch einen Sensor in Übereinstimmung mit dem Hall-Prinzip gemessen. Die Signalaufbereitung und die Verstärkung werden in der Sensor-Wohnung durchgeführt. Eine Verbindung wird in der Wohnung für einen Stecker der Mappen-Reihe 713 oder einen Stecker mit 5 Metern Kabel versehen (verfügbar von Danfoss). Der Sensor kann mit 2 Metern auch geliefert werden, die im Kabel geformt werden.
Diese Art der Maschine ist mit einer klassischen Gangkante kompakt. Es ist für lange Zeitspannen der Operation unter gemäßigtem Druck oder zeitweiligen Zeiträumen der Operation unter Hochdruck passend. Geschwindigkeit: 9 bis 615 U/min entsprechend der Maschine. Kubikinhalt: 25 bis 400 cm das ³ /rev.
Geschwindigkeit (U/min) | Drehmoment (Nanometer) | |||||||
Verschiebung (cm) | maximales ununterbrochenes | Minute | maximales ununterbrochenes | Anfangsminute | maximale Dauerleistung (Kilowatt) | maximaler ununterbrochener Druckabfall (Stange) | maximaler ununterbrochener Ölfluss (l/mn) | Hinweis Sauers Danfoss |
25 | 1600 | 20 | 33 | 30 | 4,5 | 100 | 40 | 151-0640 |
32 | 1560 | 15 | 43 | 40 | 5,8 | 100 | 50 | 151-0641 |
40 | 1500 | 10 | 52 | 45 | 7 | 100 | 60 | 151-0642 |
48,6 | 1230 | 10 | 93 | 80 | 10 | 140 | 60 | 151-0610 |
77,8 | 770 | 10 | 150 | 135 | 10 | 140 | 60 | 151-0611 |
97,3 | 615 | 9 | 190 | 170 | 11 | 140 | 60 | 151-0612 |
125 | 480 | 9 | 240 | 210 | 10 | 140 | 60 | 151-0613 |
155,7 | 385 | 8 | 300 | 280 | 10 | 140 | 60 | 151-0614 |
194,6 | 310 | 7 | 300 | 270 | 8 | 115 | 60 | 151-0615 |
242,3 | 250 | 5 | 300 | 280 | 6 | 90 | 60 | 151-0616 |
306,1 | 195 | 5 | 300 | 280 | 5 | 75 | 60 | 151-0617 |
389,2 | 155 | 5 | 300 | 280 | 4 | 60 | 60 | 151-0618 |
Typische Anwendungen
Senden Sie Ihre Antragliste, um unser spätestes Angebot zu erhalten.
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844