| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Art: | Drehmomentstarker Hydraulikmotor | Max Speed: | 724 U/min-924 U/min | 
|---|---|---|---|
| Verschiebung: | 130cc | Garantie: | 12-18 Monate | 
| Anwendung: | Kehrmaschinen, Grabenfräsen, Winde, Walze usw. | Drehmoment: | 295N.M-5445N.M | 
| Fluss: | 75--95 L/MIN | Druck: | 21mpa-315mpa | 
| Hervorheben: | Hydraulikmotor te0130 Parker,lsht nichols Motoren,nichols 130cc Motoren | ||
TE0130 Hydraulikmotor Parker LSHT Torqmotors und Nichols-Motoren
TE0036
TE0050
TE0065
TE0080
TE0100
TE0130
TE0160
TE0195
TE0260
TE0295
TE0330
TE0365
TE0390
Hydraulischer Bahnmotor
Motor der Reihe BME2 passen den modernen Geroler-Gangsatz an, der mit Hochgeschwindigkeitsverteilungsfluß und -hochdruck entworfen ist und haben gute Stabilität in der niedrigen Geschwindigkeit und können Großserien-Leistungsfähigkeit halten. Der Einheit kann geliefert werden die einzelne Variante beim Funktionieren Multifunktions in Übereinstimmung mit Anforderung von Anwendungen.
Anwendungen:
• Mini Skid Steer Attachments
• Nulldrehungs-Radius-Mäher
• Golfplatz-Wartungs-Ausrüstung
• Kehrmaschinen
• Hölzerne Abklopfhämmer
• Förderer
• Mähdrescher
• Handkurbeln
• Bohrer
• Tragbare Bewässerungssysteme
• Posten-Loch-Bohrer
• Spezialitäten-Erntemaschinen wie Kartoffel, Tomate, Nuss, Blattgemüse, Zucker, Baumwolle, Kaffee und Traube
• Mähdrescher-Titel-Antriebe
• Sprüher
• Scherenhebebühnen
• Schneeräumung
• Salz-und Sand-Spreizer
• Öl-und Gas-Mischmaschinen-LKWs
• Massenzufuhr-LKWs
 
Hauptspezifikationen:
| Art | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
| Geometrische Verschiebung | 66,8 | 81,3 | 101,6 | 127 | 157,2 | 193,6 | 226 | 257 | 287,8 | 314,5 | 370 | |
| (cm3 /rev.) | ||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | Inh. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 296 | 178 | 152 | 
| int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
| Max. Drehmoment (N*m) | Inh. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 | 
| int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
| Max. Ertrag (Kilowatt) | Inh. | 8,3 | 8,8 | 7,9 | 8,9 | 8,9 | 9 | 9,9 | 9,3 | 8,7 | 8 | 7,6 | 
| int. | 13,9 | 14,4 | 13,5 | 14,1 | 15,6 | 15,7 | 17,9 | 16,5 | 15,6 | 14,3 | 14 | |
| Max. Druckabfall (MPa) | Inh. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 
| int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | |
| Spitze | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
| Max. Fluss (l/min) | Inh. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 
| int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 1, | Modellnummer | BME2-130-WD-AB | 
| 2, | Verschiebung | 130ml/r | 
| 3, | Flansch | Berg des Rad-4-bolt | 
| 4, | Welle | Schlüsselwelle 25.4mm | 
| 5, | Ölhafen | 7/8-14 UNF | 
| 6, | Abflusskasten | --- | 
| 7, | Rotation | Standard | 
| 8, | Farbe | Schwarz | 
| 9, | ersetzen Sie | Parker TE TG TF | 
 
  
Ähnliche Produkte:


Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844