|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einzelteil: | Richtungs-Regelventil | Modell: | DCV |
|---|---|---|---|
| Spule: | 4 | Steuern Sie Art: | Standard-Handel |
| Spulenartig: | Offene Mitte mit Zylinderspulen | Spulen-Rückkehr-Art: | Frühlingsrückkehr |
| Hervorheben: | Richtungsventil der offenen Mitte von 4 Abschnitt,Zylinder spult Richtungsventil,Frühlingsmitte behandelt Richtungsventil |
||
Abschnitt-offene Mitte des Richtungs-Regelventil-4 mit Zylinderspulen, Frühlingsmittelgriffe
Modell: DCV100/4
Dieses Schnittventil ist ein hydraulisches Wegeventil. Diese Ventile werden benutzt, um Wasserfluß in Hydrozylinder zu beginnen und zu stoppen
Allgemeiner Gebrauch:
Betreiben Sie die Hydrozylinder (doppelt wirkend)
Nutzen:
Kolbenventil 4 mit Kompaktbauweise lässt Installationen in den festen Bereichen zu
Alle Spulen sind doppeltes Standardc$fungieren mit Frühlingsrückkehr zum Mittelstellung, die für doppelte verantwortliche Zylinder ideal sind
Verwendet für offene Mittesysteme (Pumpe zum Behälter-Fluss) – geschlossene Mittelwahl verfügbar
Präzisionsboden und hartes Chrom überzogen Spulen zusichert ein langes Leben
Dehnbare Stärke Roheisenschnittbau
SAE-O-Ring Häfen stellen feste Dichtung sicher und verhindern Blockierungen
Fähig zu geschlossener Mitte oder zu Energie über (Umwandlungsstecker erfordert)
Justierbare Sicherheitsventil-Strecke: 1500 bis 3625 P/in
Voreingestellte Druck-Entlastung: 2610 P/IN
Eigenschaften:
Fließverhalten: 26,2 US GPM (100 l/min)
U. b-Arbeits-Häfen: 1 1/16 UNF-Faden
Einlass-Hafen: 1 1/16 UNF-Faden
Abflussöffnung: 1 1/16 UNF-Faden
Gemacht durch Hanjiu
Mehr Ventile:
| P40 | Monoblock | Spule |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| P80 | Monoblock | Spule |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| HSV6 (12V/24V) | Geschnitten | Spule |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblock | Spule |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| DCV60 (1-12) | Geschnitten | Spule |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV100 (1-12) | Geschnitten | Spule |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV120 | Geschnitten | Spule |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV140 (1-12) | Geschnitten | Spule |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| DCV200 (1-12) | Geschnitten | Spule |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
![]()
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844