|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einzelteil: | Richtungs-Monoblock-Ventile | Modell: | 45 LPM und 80 LPM |
|---|---|---|---|
| Treffen Sie auf zu: | Mobile und stationäre Ausrüstung | Spule: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Funktion: | Frühlingsrückkehr, Raste, Direktübertragung, Steuerknüppel | Stromkreis: | Ähnlichkeit |
| Hervorheben: | monoblock 80lpm Wegeventil,monoblock 45lpm Wegeventil,Richtungs-monoblock 1Spool Ventil |
||
Richtungs-Monoblock-Ventile, 45 LPM und 80 LPM, für mobile und stationäre Ausrüstung zu den Antriebsmotoren und den Zylindern
Richtungs-Monoblock-Ventile
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Von Hand betriebene Ventile Monoblock.
Fluss P40: 45 LPM - Fluss P80: 80 LPM.
ANWENDUNGEN
Mobile und stationäre Ausrüstung zu den Antriebsmotoren und zu den öl-hydraulischen Zylindern.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Monoblock von 1 bis 5 Hebel
Parallelschaltung, mit Endanschlag an P
Nenndurchfluss von 45 l/min bis 400 l/min.
Stange des Funktionsdrucks 315 oder 4600PSI
Eingebautes justierbares Druckablassventil für Schutz.
Verbindungen: 3/8" GASEN A, B; GAS T P 1/2“
| Descripcion | ||
| Modell | Fluss | Spule |
| P-40 | 45 l/min | 1 |
| P-40 | 45 l/min | 2 |
| P-40 | 45 l/min | 3 |
| P-40 | 45 l/min | 4 |
| P-40 | 45 l/min | 5 |
| P-80 | 80 l/min | 1 |
| P-80 | 80 l/min | 2 |
| P-80 | 80 l/min | 3 |
| P-80 | 80 l/min | 4 |
| SD-14 | 120 l/min | 1 |
| SD-18 | 160 l/min | 1 |
| SD-18 | 160 l/min | 2 |
| SD-18 | 160 l/min | 3 |
![]()
Schnittauch verfügbares
![]()
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844