|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Baumaschinen, Marinemaschinen | Verschiebung: | 630cc |
|---|---|---|---|
| Max.speed (U/min): | cont.320rpm/int.380rpm | Max.torque (N.m): | cont.1660N.m/int.1940N.m |
| Max.pressure-Tropfen: | cont.18mpa/int.21Mpa | Fluss: | cont200/int240l/min |
| Viskosität: | 42-74mm2/s | ||
| Hervorheben: | 630cc Marinehydraulikmotor,Marinehydraulikmotor Danfoss,Marinehydraulikmotor 151B3103 |
||
Marinehydraulikmotor Danfoss 151B3103 OMV BMV 630
| Beschreibung |
| Hersteller: HANJIU |
| Ursprungsland: CHINA |
| Bedingung: NEUES Verpacken |
| Materialnumber: 151B3103 |
| Modelcode: BMV |
| Motorseries: O-Reihen |
| Verschiebung: 630 |
| Befestigungsflansch: Standard |
| Befestigung des Faden-Maßes: Kein |
| Wellen-Art: Zylinderförmig |
| Wellen-Größe: 50 Millimeter; Hahn 1,75 M12 x |
| Wellen-Schlüssel: A14 x 9 x 70 Millimeter (LÄRM 6885) |
| Portgröße: Seitenhafen |
| Portmaß: G 1 |
| Ablassöffnungs-Art: Standard |
| Ablassöffnung Maß: G 1/4 |
| Bremsfreigabe-Hafen: Kein |
| Bremsfreigabe-Hafen-Maß: Kein |
| Gemalt: SCHWARZES |
| Spezielle Eigenschaften externes 1: Kein |
| Spezielle Eigenschaften externe 2: Kein |
| Spezielle Eigenschaften externe 3: Kein |
| Staub-Dichtung: Standard |
| Wellen-Dichtung: NBR - Standard |
| Vorderes Lager: Kegelrollenlager |
| Hinteres Lager: Kegelrollenlager |
| GangRadsatz: Standard |
| Rückschlagventil: Ja |
| Ventilfunktion: Kein |
| Spezielle Eigenschaften internes 1: Kein |
| Spezielle Eigenschaften interne 2: Kein |
| Verpacken: Einzelner Satz |
| Wahl-Art: Standard |
Hauptspezifikation:
| Art | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
| Geometrische Verschiebung (cm3 /rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | Inh. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| Max. Drehmoment (N·m) | Inh. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| Spitze | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
| Max. Ertrag (Kilowatt) | Inh. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28,6 |
| int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
| Max. Druckabfall (MPa) | Inh. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
| Spitze | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| Max. Fluss (l/min) | Inh. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 31,8 | 32,6 | 33,5 | 34,9 | 36,5 | 38,6 | |
![]()
![]()
![]()
BESONDERE MERKMALE:
![]()
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844