Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | Erntemaschinen-Komponenten | Art: | Langsamer drehmomentstarker Motor |
---|---|---|---|
Richtung: | Rechts herum | Geschwindigkeit: | 250/315 U/min |
Fluss: | 80/95 LPM | Drehmoment: | 810/930/1120NM |
Befestigung: | Bolzen 4 | Hafen: | SAE |
Welle: | Lang 1 1/4" befestigt | Anwendung: | John Deere |
Hervorheben: | Erntemaschine Shaker Orbit Hydraulic Motor,SAE Port Orbit Hydraulic Motor,31 |
Bolzen Erntemaschinen-Shaker Hydraulic Motors 4 Flansch, 31,75 befestigte Welle, SAE Port
Dieser Hydraulikmotor wird auf den Mähdrescher zugetroffen und für ihn ist Schüttel-Apparatsysteme
Dieser Hydraulikmotor traf von den starken Zuckerrohrauslieferungen auf stärkere hydraulische Erntemaschine zu
Egal was vorbildlich Sie brauchen, welche Größe, welche Installationsmethode, ich zur Verfügung stellen kann
Und hat eine führende Position der Preisleistung
Einzelteil
Erntemaschinen-Komponenten
Art
Langsamer drehmomentstarker Motor
Richtung
Rechts herum
Geschwindigkeit
250/315 U/min
Fluss
80/95 LPM
Drehmoment
810/930/1120NM
Montage
Bolzen 4
Hafen
SAE
Welle
Lang 1 1/4" befestigt
Anwendung
John Deere
Haupt-Specificaion
Art | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Geometrische Verschiebung (cm3/Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. Geschwindigkeit (U/min) | Inh. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. Drehmoment (N•m) | Inh. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
Spitze | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. Ertrag (Kilowatt) | Inh. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
int. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Max. Druckabfall (MPa) | Inh. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
Spitze | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
Max. Fluss (l/min) | Inh. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Verwandte Produkte:
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844