Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Hydraulisches Lenkventil | Modell: | 101S-1-100-16-C |
---|---|---|---|
Leistung: | Hydraulisches Fahren | Material: | Guss-Eisen |
Founction: | AUF (öffnen Sie Mittelnichtreaktion) | Sicherheitsventil: | Ja |
Schock-Ventil: | Ja | Sicherheitsventil ressure: | MPa 16 |
Rückschlagventil: | Ja | Qualität: | Hohe Stufe |
Hervorheben: | hydraulisches Augenhöhlenventil,Gabelstaplerlenkventil |
Schnelle Informationen der Firma
Wir fühlen uns erfreut, sich als Hersteller-mitexporteur von Traktorteilen vorzustellen. Wir stellen Lenkventil für MASSEY FERGUSON, FORD, NEUES HOLLAND, JOHN DEERE, FIAT, NEUES HOLLAND, FALL, DEUTZ, WEISSRUSSLAND oder ähnliche Traktoren, mit passendem Qualitätsbewusstsein her. Qualität unserer Produkte sind mit OE-Standards gleichwertig
Wir produzieren Spitzen-orbitrol mit untengenannten Vorteilen:
die Varianten 10000+, die Ventil von großem zu kleinem, Variantenwahlen steuern, treffen FAST Ihre Wahl
befriedigender unterschiedlicher Bedarf der Reparatur, der Fertigung, der Teilhändler auf Preis und des Marktes.
Hilfsimporteure sparen Kosten und erzielen mehr Gewinn
Spezifikationen:
Parameter | Reihe: 101s ähnlich OSPC Danfoss | ||||||||||
Funktionscode | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
Verschiebung (mL/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Nennstrom (l/min) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Max.input-Druck (Mpa) | 16 | ||||||||||
Sicherheitsventil-Druck (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16 | ||||||||||
Schock-Ventil-Druck (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22 | ||||||||||
Max.cont.back-Druck | 2,5 | ||||||||||
Gewicht (Kilogramm) | 5,75 | 5,81 | 5,89 | 5,96 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,73 | 6,91 | 7,1 | 7,5 |
Maß L (Millimeter) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
Marke | Soem nein. | WO MAN VERWENDET |
JOHN DEERE | AL41291/AL55308 | 1550 (50 Reihe), 1640 (40 Reihe), 1750 (50 Reihe), 1850 (50 Reihe) 1950 (50 Reihe), 2040 (40 Reihe), 2140 (40 Reihe) 2250 (50 Reihe) 2450 (50 Reihe) 2650 (50 Reihe) 2850 (50 Reihe) 3040 (40 Reihe) 3050 (50 Reihe) 3140 (40 Reihe) 3150 (50 Reihe) 3340 (40 Reihe) 3350 (50 Reihe) |
JOHN DEERE | AL55296 | Serie 40: 3140 3640 3640S Serie 50: 3050 3350 3650 |
JOHN DEERE | AL55954/AL28268/AL35832 | John Deere 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3340 |
JOHN DEERE | AL55956/AL32758/AL35834 | John Deere 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3340 |
JOHN DEERE | AL41604 | John Deere 2140, 2141, 2541 2941, 3141, 3641, 1641, 2251 2351, 2651, 2951, 3351, 3651 |
JOHN DEERE | AL41631 | Serie 40: 1640 1840 1840F 2040 2040S Serie 41: 2141 2541 2941 3141 3641 Serie 50: 1550 1750 1850 1950 2250 2250F 2450 2450F 2650 2650F 2650N 2850 3050 3350 Serie 51: 2251 2351 2651 2951 3351 3651 Serie 55: 2755TS |
JOHN DEERE | AL41291 | Serie 40: 1640 2040 2040S 2140 3040 3140 3340 Serie 41: 2141 2541 2941 3141 3641 Serie 50: 3050 3150 3350 3650 Serie 51: 2251 2351 2651 2951 3351 3651 |
JOHN DEERE | AL41604 | Serie 40: 2140 Serie 41: 1641 2141 2541 2941 3141 3641 Serie 51: 2251 2351 2651 2951 3351 |
FALL | 82001471/4WD | MXM120 (MXM Reihe) MXM130 (MXM Reihe) MXM135 (MXM Reihe) MXM140 (MXM Reihe) MXM150 (MXM Reihe) MXM155 (MXM Reihe) MXM165 (MXM Reihe) MXM175 (MXM Reihe) MXM180 (MXM Reihe) MXM190 (MXM Reihe) MXU100 (MXU-Reihe) MXU110 (MXU-Reihe) MXU115 (MXU-Reihe) MXU125 (MXU-Reihe) MXU130 (MXU-Reihe) MXU135 (MXU-Reihe) |
FORD NEUES HOLLAND | 5143326/5164616 | TD55D, TD60D, TD65DTD70DTD75DTD80DTD85DTD90DTD95D |
FORD NEUES HOLLAND | 81863600 | Furttraktor 6640/TS90 |
FORD NEUES HOLLAND | ||
FORD NEUES HOLLAND | 82001471/4WD | 8160 (60 Reihe) 8260 (60 Reihe) 8360 (60 Reihe) 8560 (60 Reihe) TL100 (Zeitlimit-Reihe) TL70 (Zeitlimit-Reihe) TL80 (Zeitlimit-Reihe) TL90 (Zeitlimit-Reihe) TM110 (TM-Reihe) TM115 (TM-Reihe) TM120 (TM-Reihe) TM125 (TM-Reihe) TM130 (TM-Reihe) TM135 (TM-Reihe) TM140 (TM-Reihe) TM150 (TM-Reihe) TM155 (TM-Reihe) TM165 (TM-Reihe) TM175 (TM-Reihe) TM180 (TM-Reihe) TM190 (TM-Reihe) TS100 (TS Reihe) TS110 (TS Reihe) TS115 (TS Reihe)TS120ATS90 (TS Reihe) |
Massey Ferguson | K207419/4WD 125cc-3/4“ | 240 (200 Reihe) 253 (200 Reihe) 261 (200 Reihe) 265 (200 Reihe) 275 (200 Reihe) 290 (200 Reihe) 298 (200 Reihe) 340 (300 Reihe) 342 (300 Reihe) 350 (300 Reihe) 352 (300 Reihe) 355 (300 Reihe) 360 (300 Reihe) 362 (300 Reihe) 365 (300 Reihe) 372 (300 Reihe) 375 (300 Reihe) 375E BRAZILIAN382 (300 Reihe) 383 (300 italienische Reihe) 390 (300 Reihe) 390E BRAZILIAN390T393 (300 italienische Reihe) 396 (300 Reihe) 398 (300 Reihe) 399 (300 Reihe) 4215 (4200/4300 Reihe) 4220 (4200/4300 Reihe) 4225 (4200/4300 Reihe) 4235 (4200/4300 Reihe) 4260 (4200/4300 Reihe) 4265 (4200/4300 Reihe) 4270 (4200/4300 Reihe) |
Massey Ferguson | 1695444M91, 3821548M91 | 240 (200 Reihe) 253 (200 Reihe) 261 (200 Reihe) 265 (200 Reihe) 275 (200 Reihe) 290 (200 Reihe) 298 (200 Reihe) 340 (300 Reihe) 342 (300 Reihe) 350 (300 Reihe) 352 (300 Reihe) 355 (300 Reihe) 360 (300 Reihe) 362 (300 Reihe) 365 (300 Reihe) 372 (300 Reihe) 375 (300 Reihe) 375E BRAZILIAN382 (300 Reihe) 383 (300 italienische Reihe) 390 (300 Reihe) 390E BRAZILIAN390T393 (300 italienische Reihe) 396 (300 Reihe) 398 (300 Reihe) 399 (300 Reihe) 4215 (4200/4300 Reihe) 4220 (4200/4300 Reihe) 4225 (4200/4300 Reihe) 4235 (4200/4300 Reihe) 4260 (4200/4300 Reihe) 4265 (4200/4300 Reihe) 4270 (4200/4300 Reihe) |
FIAT | 82001471/4WD | M100 (m-Reihe) M115 (m-Reihe) M135 (m-Reihe) M160 (m-Reihe) |
82001471/4WD | 4100 Profi (Profi-Reihe) 4115 Profi (Profi-Reihe) 6115 Profi (Profi-Reihe) 6125 Profi (Profi-Reihe) 6135 Profi (Profi-Reihe) | |
David Brown | 1695445M91/4WD 125cc-3/4“ | 1194 (94 Reihe) 1210 (1200 Reihe) 1212 (1200 Reihe) 1294 (94 Reihe) 1394 (94 Reihe) 1494 (94 Reihe) 1594 (94 Reihe) 1694 (94 Reihe) 880 (800 Reihe) |
FIAT | (5140383)/5143319/2WD | 100-90 (90 Reihe) 110-90 (90 Reihe) 115-90 (90 Reihe) 130-90 (90 Reihe) 140-90 (90 Reihe) 160-90 (90 Reihe) 180-90 (90 Reihe) 55-90 (90 Reihe) 60-90 (90 Reihe) 70-90 (90 Reihe) 80-90 (90 Reihe) 85-90 (90 Reihe) 90-90 (90 Reihe) |
AGCO | 72224918 | |
Massey Ferguson | 047370N1 | Massey Ferguson - 750 |
Kabeljau. 150N1098/422955912 | ||
Kabeljau. 150N1098/90612091 | ||
Massey Ferguson | Kabeljau. 150N1097/27A0800011 | Massey Ferguson - 296 |
Massey Ferguson | Kabeljau. 150N1097/8421955919 | Massey Ferguson - 5660 |
Massey Ferguson | Kabeljau. 150N1098/27A1400022 | |
Kabeljau. 150N1098/047153T1 | Massey Ferguson - 750 | |
Massey Ferguson | Kabeljau. 150N1098/27A1400001 | Massey Ferguson - 118 |
Trator Ford | Kabeljau. 150N2017/27A0900002 | Trator Ford |
Massey Ferguson | Kabeljau. 150N1098/024374T1 | Massey Ferguson |
FALL | FALL # 445304A1 | Fall-Lenkventil 445304A1 PASST T8040 TG230 TG285 TG255 neues neues Holland |
Senden Sie bitte Ihre Antragliste, um ein bestes Zitat zu stellen
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844