|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | LSHT-Motor | Modellnummer: | BMER-2-250-WDT4 |
|---|---|---|---|
| Verschiebung: | 250CC | Ersetzen Sie: | Parker TG0250 |
| Flansch: | 4 Loch Radberg | Pilot: | 82.55mmx5 |
| Häfen: | G 1/2 | Welle: | 31.75mm |
| Schlüssel: | 7.96x7.96x25.4 | Höchstgeschwindigkeit: | 350 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 980 N.m | ||
| Hervorheben: | langsamer drehmomentstarker Motor,omt Hydraulikmotor |
||
LSHT-Motor BMER-2-250-WDT4 Parker TG0250 ersetzen
Dieser Motor ist eine spezielle Art der Motor, zum von Reihe PARKER TG zu ersetzen.
Modellnummer: BMER-2-250-WDT4
Spezifikationen:
Die Firma stark am Parker-Ersatzmotor TE u. AN TG-Reihe.
wir haben auch langsame drehmomentstarke Motoren von Danfoss, von Eaton, von M+S, von etc.
Parker-Motor stellen wir die belows zur Verfügung, aber nicht begrenzt das untengenannte:
| EINZELTEIL # | BESCHREIBUNG | QUALITÄTS-NIVEAU | ||
| Modell | Hanjiu-Modell | |||
| 1 | Parker | TE0065 | BME265 | SPITZE AAA |
| 2 | Parker | TE0100 | BME2100 | SPITZE AAA |
| 3 | Parker | TE0165 | BME2165 | SPITZE AAA |
| 4 | Parker | TE0195 | BME2195 | SPITZE AAA |
| 5 | Parker | TG0475 | BMER475 | SPITZE AAA |
| 6 | Parker | TG0530 | BMER530 | SPITZE AAA |
BMER-REIHEN-HYDRAULIKMOTOR
Haupt-Specificaion
| Art | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Geometrische Verschiebung (cm3/Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | fort. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. Drehmoment (N•m) | fort. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| Spitze | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. Ertrag (Kilowatt) | fort. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
| int. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
| Max. Druckabfall (MPa) | fort. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
| Spitze | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
| Max. Fluss (l/min) | fort. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
![]()
![]()
![]()
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844