Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | hydraulischer Radmotor | Typ: | Radmotor |
---|---|---|---|
Modell: | BMSW/OMSW | Verschiebung: | 315cc, 500cc |
Garantie: | 18 Monate | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | hydraulische RadAntriebsmotoren,Spule Ventil motor |
Hydraulische hydraulische Ersatzteile des Rad-Motorbmsw/omsw für landwirtschaftliche Maschinen
Schwerpunktshandbuch-Hydraulikmotor ist eine Art drehmomentstarke Iow-Geschwindigkeitshydraulikmotoren, mit hoher Leistungsfähigkeit und langem Leben. Schwerpunktshandbuch-Motor hat einen breiten Drehzahlbereich, hohen Anlaufmoment und drehender Stall an Hochgeschwindigkeitskompaktem und hell, kann er an Arbeitsmaschine direkt angeschlossen werden, angepasst worden allen Arten Anlagen der schweren Last Iow-Geschwindigkeit.
Eigenschaften:
1. Tellerableerventilmotor, geroler Art
2. Kompakte Größe, hohe Leistungsfähigkeit
3. Vorteile des reibungsarmen und langen Lebens
4. Interne Rückschlagventile, Eskortendichtung
5. Dieser Motor hat eine schroffe Wohnung mit einer lastentragenden Extraseite der großen Kapazität
Hauptspezifikationen:
ART | BMSW-315 |
BMSW-400 |
BMSW-500 |
BMSW-630 |
BMSW-800 |
BMSW-985 |
|
Verschiebung (ml/r) | 314,9 | 399,7 | 496,6 | 617,8 | 787,4 | 969,1 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) |
fort. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
Spitze. | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max.Torque (N.m) | fort. | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
int. | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
Spitze. | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
Speed.Range (Inh.) (r/min) | 10-475 | 9-375 | 8-300 | 6-238 | 5-187 | 5-154 | |
Max.Flow (Inh.) (l/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max.Output.Power (Inh.) (Kilowatt) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | |
Gewicht (Kilogramm) | 30,7 | 31,5 | 32,4 | 33,6 | 35,2 | 37,2 |
Bezugsmarken-Liste:
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | WEISS | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | HOLZKOHLE LYNN | TRW | KREUZ | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | Millimeter | OMM | MGX | |||||
MLHK | J-REIHE | - | - | - | BGM | |||
BMP/BM1 | Parlamentarier | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | H-REIHE | AVW | MG | RS | TB | |||
BMR/BM2 | HERR | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
Stunde | S, T-REIHE | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | W-REIHE | OMEW | ||||||
BMH/BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | ICH | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS/BM5 | MITGLIEDSTAAT, MSY | WHO | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 REIHE | ICH | RE | |||||
BMT/BM6 | M.Ü. | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 REIHE | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | Millivolt | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 REIHE |
Anwendungen:
BMSW-Motor kann an den Situationen mit weniger Lasts- und Abstandbetrieb alles Radfahrzeugs, wie Radlader, Radkran, Traktor, etc. angewendet werden.
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844