Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Hydraulikmotoren | Modell Nr.: | BMPH 36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
---|---|---|---|
Durchmesser der Welle: | Schlüssel des Waldmeister-25mm/32mm/25.4mm/31.75mm/ | Öl-Hafen: | G1/2, 7/8-14 UNF, 1/2-14 NPTF, M22, M20, M18 |
strukturell: | Hydraulischer kreisähnlicher Motor/hydraulischer Bahn-Motor | Typ: | Gang-Art |
Hervorheben: | Augenhöhlenhydraulikmotor,kreisähnlicher Hydraulikmotor |
Augenhöhlenhydraulikmotor BMPH/OMPH 160/200/400cc für Straßen-Kehrmaschine-Maschine
Reihenmotor Hanjiu BMPH sind Bändchen, wirtschaftliche Art, die mit Wellenverteilungsfluß entworfen ist, die das Gerotor-Gangbühnenbild anpassen und kompaktes Volumen, hohe Leistung und geringes Gewicht liefern.
Besondere Merkmale:
* moderne Herstellungsgeräte für den Gerotor-Gangsatz, die Bändchen, hohe Leistungsfähigkeit und langes Leben liefern.
* Wellendichtung kann Hochdruck des Motors tragen, von dem in der Reihe parallel oder verwendet werden kann.
* moderner Bauentwurf, -hohe Leistung und -geringes Gewicht.
Anwendungs-Bereich:
Irgendwelche brauchen für die drehmomentstarken, langsamen Anwendungen.
* Berieselungsanlage * Minibagger
* gefahrener Schaberförderer * Schraube
* Ballenpresse * hydraulische Handkurbel
* Fischerboot * Plastikspritzenmaschine
* Reiniger, * Grasschnittmeister, Kehrmaschine
* Handkurbeln * Förderer
* Durchläufe * Kehrmaschine-Antriebe
* Bohrer-Schnittmeister * Mäher
* Abklopfhämmer * Bohrmaschine
- Städtische Maschinerie-, Landwirtschafts-, Forstwirtschafts- und Baugeräte ETC….
Hauptspezifikation:
Technische Daten für BMP mit 25 und 1 in der Welle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | WEISS | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | HOLZKOHLE LYNN | TRW | KREUZ | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | Millimeter | OMM | MGX | |||||
MLHK | J-REIHE | - | - | - | BGM | |||
BMP/BM1 | Parlamentarier | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | H-REIHE | AVW | MG | RS | TB | |||
BMR/BM2 | HERR | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
Stunde | S, T-REIHE | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | W-REIHE | OMEW | ||||||
BMH/BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | ICH | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS/BM5 | MITGLIEDSTAAT, MSY | WHO | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 REIHE | ICH | RE | |||||
BMT/BM6 | M.Ü. | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 REIHE | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | Millivolt | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 REIHE |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844