Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | hydraulischer Radmotor | Modell: | BMRW |
---|---|---|---|
Hydrauliköl: | Synthetisches Hydrauliköl | Hydraulikventil: | Kolbenventil |
Spezifikation: | CE | HS-code: | 84122910 |
Hervorheben: | hydraulische RadAntriebsmotoren,hydraulischer Bahnmotor |
Hydraulischer Rad-Motor BMRW/OMRW für Rad-Lader, Rad-Kran
Radmotor Hanjiu BMRW, unsere Firma hat eine spezielle Kundenbezogenheit. Diese Art mit kleinem und erschwinglichem Preis. Er passt den gerolor Entwurf an und hat eine höhere Verteilungsgenauigkeit und eine mechanische Leistungsfähigkeit. Glaubwürdiger Entwurf der Wellendichtung, der Hochdruck tragen und im paraller oder in der Reihe verwendet werden kann.
Eigenschaften:
1. Kolbenventilmotor, gerolor Art
2. Austauschbar mit Danfoss, Eaton und M+S usw.
3. Welle: 25 MILLIMETER. Faden 1/2 BSP
4. Licht und Vertrag und folglich einfach zu installieren
Anwendungen:
BMRW-Motor kann an den Situationen mit weniger Lasts- und Abstandbetrieb alles Radfahrzeugs, wie Radlader, Radkran, Traktor, etc. angewendet werden.
Hauptspezifikationen:
|
BMR-50 BMRW-50 BMRS-50 |
BMR-80 BMRW-80 BMRS-80 |
BMR-100 BMRW-100 BMRS-100 |
BMR-125 BMRW-125 BMRS-125 |
BMR-160 BMRW-160 BMRS-160 |
BMR-200 BMRW-200 BMRS-200 |
BMR-250 BMRW-250 BMRS-250 |
BMR-315 BMRW-315 BMRS-315 |
BMR-400 BMRW-400 BMRS-400 |
|
Verschiebung (ml/r) | 51,7 | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | |
Tropfen (Mpa) |
fort. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 | |
Spitze. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.Torque (N.m) | fort. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
Spitze. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (Inh.) (r/min) |
10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
Max.Flow (Inh.) (l/min) |
40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output. Energie (Inh.) (Kilowatt) |
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
Gewicht (Kilogramm) |
6,5 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 11 |
Vorbildliche Überfahrt:
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | WEISS | PARKER | SAM | BOSCH | |
HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | HOLZKOHLE LYNN | TRW | KREUZ | BREVINI | REXROTH | |||
BMM | Millimeter | OMM | MGX | ||||||
MLHK | J-REIHE | - | - | - | BGM | ||||
BMP/BM1 | Parlamentarier | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | ||
TE | |||||||||
HP | H-REIHE | AVW | MG | RS | TB | ||||
BMR/BM2 | HERR | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | |||
Stunde | S, T-REIHE | DS | RE | TF | |||||
MLHRW, RW | W-REIHE | OMEW | |||||||
BMH/BM4 | MH | OMH | |||||||
MLHH | ICH | ||||||||
HW, HWF | RE | TG | |||||||
BMS/BM5 | MITGLIEDSTAAT, MSY | WHO | TG | MGS, GMS | |||||
HPR | |||||||||
MLHS | 2000 REIHE | ICH | RE | ||||||
BMT/BM6 | M.Ü. | OMT | MGT, GMT | ||||||
MLHT | 6000 REIHE | MJ | HT | ||||||
MTM | TMT | ||||||||
BMV | Millivolt | OMV | MGV, GMV | ||||||
MLHV | 10000 REIHE |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844