Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Langsamer drehmomentstarker Hydraulikmotor | Herkunftsort: | China (Festland) |
---|---|---|---|
Flansch: | 2 Bolzen | Verschiebung: | 50cc-395cc |
Welle: | 25mm | Anwendung: | Handkurbeln, Erntemaschinen, landwirtschaftliche Maschinen, Kehrmaschinen, Verteiler etc. |
Hervorheben: | zwei - Geschwindigkeitshydraulikmotor,industrieller Hydraulikmotor |
OMP, BMP-Augenhöhlenhydraulikmotor-Wellengröße 25mm für landwirtschaftliche Walzwerke
Einleitung:
Die bmp-Augenhöhlenmotoren sind Einheiten der mittleren Größe mit gerotor Satz, der mit Rollen ausgerüstet wird. Er verursacht hohen Anlaufmoment, Niederdruck beim Anfang und Arbeit mit hohem zulässigem Druck, aber senkt maximale Drehzahl gleichzeitig. Die Kardangelenkwelle dreht Verteilerventil und überträgt mechanische Energie vom gerotor, das auf Abtriebswelle eingestellt wird. Steuerventil hydrodynamisch bearinged und hat praktisch unbegrenztes Leben, als Lastsbewertungen nicht überstiegen werden, aber selbstverständlich verringern andere Elemente die Haltbarkeit. Deshalb sind neue Kugellager Abtriebswelle hinzugefügt worden. Der Gesamtlebenszyklus sind radikal verlängert worden.
Eigenschaften:
Vorteile:
Spezifikationen:
Art | BMP BMPH BMPW 36 |
BMP BMPH BMPW 50 |
BMP BMPH BMPW 80 |
BMP BMPH BMPW 100 |
BMP BMPH BMPW 125 |
BMP BMPH BMPW 160 |
BMP BMPH BMPW 200 |
BMP BMPH BMPW 250 |
BMP BMPH BMPW 315 |
BMP BMPH BMPW 400 |
BMP BMPH BMPW 500 |
|
Geometrische Verschiebung (cm3 /rev.) | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Max. Geschwindigkeit (U/min) | fort. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Max. Drehmoment (N·m) | fort. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
Spitze | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Max. Ertrag (Kilowatt) | fort. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8,5 | 7 | 6 | |
Max. Druckabfall (MPa) | fort. | 12,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | 10,5 | 9 | |
Spitze | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Max. Fluss (l/min) | fort. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gewicht (Kilogramm) | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,4 | 7 | 6,9 | 7,4 | 8 |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844