Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Hydraulischer Augenhöhlenrad-Motor | Geschwindigkeit: | 230rpm-908rpm |
---|---|---|---|
OEM: | Verfügbar | Verschiebung: | 80cc-490cc |
Garantie: | 12-18 Monate | Anwendung: | Bau-Maschinen, Heavey-Maschinen, Rollen etc. |
Hervorheben: | hydraulischer Bahnmotor,Spule Ventil motor |
Hydraulischer Antriebsrad-Motor TG Serises BMER stellen Energie für das Rad von Ladern zur Verfügung
Eigenschaften:
(1) kompakte Größe, hohe Leistungsfähigkeit
(2) Vorteile des reibungsarmen und langen Lebens
(3) interne Rückschlagventile, Eskortendichtung
(4) hat dieser Motor eine schroffe Wohnung mit einer lastentragenden Extraseite der großen Kapazität
(5) kann Wellendichtung Hochdruck der Rückseite tragen und der Motor kann parallel benutzt werden oder Reihe
(6) verwenden Geroler und Antrieb den SMT-Reihenbewegungsparameter, ausdehnen Lebensdauer.
Spezifikation:
Modell: BMER1-200-WS-T4-S
DISP. 11,96 cu.in. /rev.
Druck:
2973 P/in (Inh.)
3481 P/in (Int.)
Drehmoment
4691 Inlbs. (Inh.)
6310 Inlbs. (Int.)
Geschwindigkeit
330 PRM (Inh.)
425 U/min (Int.)
Fluss
18,5 GPM (Inh.)
22,4 GPM (Int.)
Rotation Reversible
Bolzen-Rad des Berg-4
5,812 Lochkreis,“ Versuchsdurchmesser 3-1/4
Welle 1-1/4“ tapered*4.21“
Schlüssel und Gewindestutzen der Welle w/5/16“
Häfen SAE 10
Größe 4,94" *5.25 " *5.45“
Shpg. 30lbs.
BMER-REIHEN-HYDRAULIKMOTOR
Haupt-Specificaion
Art | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Geometrische Verschiebung (cm3/Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Max. Geschwindigkeit (U/min) | fort. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Max. Drehmoment (N•m) | fort. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
Spitze | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Max. Ertrag (Kilowatt) | fort. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
int. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Max. Druckabfall (MPa) | fort. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
Spitze | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
Max. Fluss (l/min) | fort. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Telefon: 86-311-68123061
Faxen: 86-010-80115555-568844